上海高桥石化参数
牌号 | 熔体流动速率 | 拉伸屈服强度 | 拉伸断裂强度 | 拉伸屈服伸长率 | 拉伸断裂伸长率 | IZOD缺口冲击强度73°F | 维卡软化点 | 规格级别 | 用 途 | 备注说明 |
ABS275 | 2.6 | 37 | 34 | 3 | 100 | 27 | 107 | 注塑 | 亚光玩具、家电、电子电器行业、中低档板材、色母粒原料 | 良好的加工稳定性、耐热性能、兼容性和良好的着色性能 |
ABS8391 | 7.9 | 46 | 44 | 3 | 42 | 30 | 95 | 注塑 | 家电,消费品,玩具,IT行业改性及PC/ABS塑胶原料合金等 | 良好的加工性能,稳定的基性和良好的着色性。高光泽及良好的流动性,中高级冲击强度 |
ABS8434 | 3.9 | 41 | 32 | 3 | 25 | 28 | 106 | 注塑 | 家用电器,消费品,玩具,玩具汽车内配件,镀锘,电镀 | 高刚性,高耐热。良好的加工性能,稳定的基性和良好的着色性。高光泽,中高级耐热性能 |
ABS3453 | 3.8 | 43 | 31 | 3 | 14 | 35 | 103 | 注塑 | 家电,电话,电气和计算机设备,消费品,玩具改性以及PC/ABS塑胶原料等合金 | 中高级抗冲击强度,良好的流动性 |
ABS3504 | 7.8 | 42 | 32 | 3 | 33 | 29 | 105 | 注塑 | 挤出板材,箱包,家具家电及汽车内饰件 | 高级冲击强度,可耐高温,良好的拉伸性能 |
ABS3513 | 2.7 | 38 | 33 | 2 | 47 | 37 | 104 | 注塑 | 挤出板材,家电,家具,IT行业改性及PC/ABS塑料合金等 |
高冲击强度,良好的流动性 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工