中石化-扬子石化-PP
牌号 | 新牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
F401 | PPH-T03S | 0.9 | 2 | 150 | 31 | (均聚级)注塑,编织带,捆包带,吸塑片材等 |
S1004 | PPH-T03 | 0.9 | 3 | 200 | 33.5 | (均聚级)挤出扁丝.单丝,带材,绳索 |
F1002B | PPH-F03D | 0.905 | 2.8 | 200 | 33 | BOPP,金属镀膜用于食品包装袋 |
S700 | S700 | 0.9 | 13 | 150 | 32 | (纺丝级)注塑件,地毯,纺织品,面料,滤嘴等 |
J340 | PPB-M02 | 0.9 | 2 | 200 | 22.5 | (均聚共丙)托盘,电瓶盒,片材等注塑产品 |
K8003 | PPB-M02-G | 0.9 | 2.5 | 200 | 26 | 注塑级.荷重部件、汽车、挤压件,内高冲击管件 |
C180 | C180 | 0.9 | 0.3 | 250 | 28 | PPB冷水管料 |
1215C | 1215C | 0.9 | 15 | 250 | 25 | 汽车保险杠专用料 |
K9927 | K9927 | 0.9 | 27 | 250 | 18 | 注塑,流动性好,家用电器配件 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工