中石油-华东-PP
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 用 途 |
独山子S1003 | 0.9 | 3 | 28 | 150 | (均聚级)注塑,编织带,吸塑片材 |
大庆T30S | 0.9 | 3 | 29 | 150 | (均聚级)注塑,编织带,吸塑片材 |
兰化T30S | 0.9 | 3 | 29 | 150 | (均聚级)注塑,编织带,吸塑片材 |
独山子K8003 | 0.9 | 3 | 20 | 200 | 注塑级.荷重部件、汽车、挤压件 |
兰化SP179 | 0.9 | 3 | 20 | 250 |
注塑,流动性好,家用电器配件 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工