中石油-华东-HDPE
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
独山子8008 | 0.95 | 7 | 190% | 33 | 注塑、周转箱、啤酒瓶筐 |
独山子5502 | 0.95 | 0.3 | 300% | 26 | 小中空吹塑 |
兰化5000S | 0.95 | 1 | 500% | 22 | 鱼网,绳,线 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工
中石油-华东-HDPE
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
独山子8008 | 0.95 | 7 | 190% | 33 | 注塑、周转箱、啤酒瓶筐 |
独山子5502 | 0.95 | 0.3 | 300% | 26 | 小中空吹塑 |
兰化5000S | 0.95 | 1 | 500% | 22 | 鱼网,绳,线 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工