中石油-华东-LLDPE
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
兰化7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
大庆7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
兰化7042N | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工
中石油-华东-LLDPE
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
兰化7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
大庆7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
兰化7042N | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 薄膜、软管 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工