中石化-扬子石化-LLDPE参数
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 农膜,包装膜,管材和电缆护套管 |
1801 | 0.82 | 1 | ≥750 | 10 | 农地膜 |
1802 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 包装膜(含开口剂) |
线性粉 | 0.920 | 2 | ≥750 | 10 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工
中石化-扬子石化-LLDPE参数
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
7042 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 农膜,包装膜,管材和电缆护套管 |
1801 | 0.82 | 1 | ≥750 | 10 | 农地膜 |
1802 | 0.918 | 2 | ≥750 | 10 | 包装膜(含开口剂) |
线性粉 | 0.920 | 2 | ≥750 | 10 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工