中石化-扬子石化-HDPE参数
牌号 | 密度 | 熔融指数 | 断裂伸长率 | 拉伸屈服强度 | 用 途 |
5000S | 0.949 | 0.8~1.1 | ≥500 | 22 | 鱼网,绳,线,薄膜以及小中空容器和管材 |
5306J | 0.954 | 5.5~7.5 | ≥500 | 22 | 注塑、周转箱、啤酒瓶筐、篮、箩、日用品 |
53D1B | 0.958 | 0.6 | ≥600 | 25 | 小中空吹塑 |
4803T | 0.948 | 0.3 | ≥600 | 25 | PE80级管材料、排水管、燃气管 |
4902T | 0.948 | 0.2 | ≥600 | 25 | PE100级管材料、排水管、燃气管 |
专注塑料原料、液体化工产品和塑料改性加工